|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero de carbono común | Peso de la bobina: | 6000Kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 240 m/minute máximos | Fuerza máxima del balanceo: | 400T |
500m m velocidad en tándem los 240m de 4 alta soportes del laminador 4 por minutos
1. Datos básicos
Matrial: Acero de carbono común
Grueso de la entrada y gama de la anchura: 3.5-3.0-2.5×350-400m m
Grueso de la salida y gama de la anchura: 1.0-0.9-0.6×350-400m m
Fuerza del balanceo: ≤400T
Velocidad del balanceo: V≤240m/min (que descarga velocidad)
Peso de la bobina: 6, 000kg
Diámetro interior de la tira: φ508
Diámetro exterior de la tira: φ1600
Dirección de máquina: De la derecha hacia la izquierda (cara al panel de funcionamiento)
II. plan que fluye técnico:
Esquileo device→uncoiler→hydraulic cargado, dispositivo →coiler→unloading frame→Technical de soldadura de la tabla del marco →4#machine de la máquina frame→2#machine frame→3#machine del almacenamiento loop→1# de los platform→materials (con esquileo hidráulico) (lo mismo que el dispositivo de cargamento)
LISTA DEL PRODUCTO
1 dispositivo de la maquinaria incluyendo:
No | Nombre | Unidad | Qty | Nota |
1 | Carga/descarga del coche | sistema | 2 | |
2 | Uncoiler hidráulico | sistema | 1 | |
3 | Plataforma del corte y de la soldadura (esquileo hidráulico incluyendo) | sistema | 1 | |
4 | Lazo del almacenamiento (sejeción incluyendo, alto estante, etc) | sistema | 1 | |
5 | Tabla técnica de la entrada | sistema | 1 | |
6 | molino principal 4-hi (conducción incluyendo de piezas) | sistema | 4 | |
7 | Un conjunto completo de rollo del trabajo, de rollo de la ayuda, llevando la cuña del rollo de trabajo y del rollo de la ayuda (transporte incluido) | Sistema | 1 | |
8 | Dispositivo cambiante del rollo | sistema | 2 | |
9 | Salga la tabla técnica (esquileo hidráulico incluyendo) | fije | 1 | |
10 | Mecanismo de botes giratorios | sistema | 1 | |
11 | Dispositivo de cojín de la presión | sistema | 1 | |
12 | De la presión dispositivo abajo (motor incluyendo) | sistema | 8 | |
13 | Eje del cardán | PC | 8 | |
14 | Ayuda del eje del cardán | sistema | 4 | |
15 | Pernos de fundación | sistema | 1 | |
16 | Metro de tensión de Tensiomenter | PC | 3 |
1,2 motor, motor hidráulico y regulador eléctrico:
No | Nombre | Unidad | Qty | Nota |
1 | Motor principal; Z4-355-42, P=361Kw n=540/1300r/min 440V | PC | 4 | |
2 | Motor del mecanismo de botes giratorios; Z4-280-41 166Kw, 675/1900r/min | PC | 1 | |
3 | Motor del pellizco; YZ160L-6 11KW | PC | 1 | |
4 | Motor rotatorio; Serie 22KW de Y | PC | 1 | |
5 | Motor cambiante del rollo; Y100L1-4, 2.2KW | PC | 1 | |
6 | Regulador eléctrico; PARKER 590 series, PLC Siemens, convertidor de frecuencia es el alcance del usuario | sistema | 1 |
1,3 equipos flúidos:
No | Nombre | Unidad | Qty | Nota |
1 | Sistema hydráulico común | sistema | 1 | Incluyendo base de la válvula |
2 | Sistema hydráulico de doblez del rollo | sistema | 1 | Incluyendo base de la válvula |
3 | Sistema lubricante del aceite fino | sistema | 1 | 125L/min |
4 | Sistema de líquido refrigerador | sistema | 1 | (el alcance del usuario) |